序号 | 学号 | 学生姓名 | 层次 | 所在院系 | 导师 | 拟申请资助类别 | 会议名称(短期交流院校) | 交流国别 | 资助基金来源 |
1 | B613060003 | 吕继光 | 博士 | 计算机学院 | 杨武 | 高水平国际会议 | IEEE全球通讯会议 | 美国 | beat365官方网站 |
2 | B214060003W | BACEM SAADA | 博士 | 计算机学院 | 张菁 | 高水平国际会议 | World Congress on Engineering | 美国 | beat365官方网站 |
3 | S315070008 | 耿金嵩 | 硕士 | 机电学院 | 贾海昌 | 高水平国际会议 | 国际壳体结构与空间结构协会2016年度研讨会 | 日本 | beat365官方网站 |
4 | S315070044 | 曹鹏飞 | 硕士 | 机电学院 | 刘贺平 | 高水平国际会议 | 国际壳体结构与空间结构协会2016年度研讨会 | 日本 | beat365官方网站 |
5 | B416080001 | 张小卫 | 博士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 无线通信与信号处理 | 中国 | beat365官方网站 |
6 | B411080007 | 李智楠 | 博士 | 信通学院 | 杨晓冬 | 高水平国际会议 | 2016国际网络服务会议 | 美国 | beat365官方网站 |
7 | B414080012 | 聂伟 | 博士 | 信通学院 | 李一兵 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
8 | S314080055 | 陈亚静 | 硕士 | 信通学院 | 张文旭 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
9 | S314080056 | 陈剑 | 硕士 | 信通学院 | 张晓林 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
10 | S314080086 | 杨子健 | 硕士 | 信通学院 | 李一兵 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
11 | S315080113 | 刘闯 | 硕士 | 信通学院 | 李一兵 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
12 | S315080124 | 戴婧 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
13 | B616080003 | 陈杰 | 博士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
14 | S314080104 | 阮帅 | 硕士 | 信通学院 | 张文旭 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
15 | S315080135 | 张宏宇 | 硕士 | 信通学院 | 赵春晖 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
16 | S315080147 | 田宇 | 硕士 | 信通学院 | 李一兵 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
17 | S315080104 | 佟岐 | 硕士 | 信通学院 | 蒋伊琳 | 高水平国际会议 | 2016年第十三届IEEE信号处理国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
18 | S315080152 | 刁雪莹 | 硕士 | 信通学院 | 李一兵 | 高水平国际会议 | 2016年IEEE信号采集与处理国际会议 | 日本 | beat365官方网站 |
19 | S314080025 | 呼德厅 | 硕士 | 信通学院 | 薛睿 | 高水平国际会议 | 第十二届无线通信、网络技术与 | 中国 | beat365官方网站 |
20 | S314080053 | 吕雪 | 硕士 | 信通学院 | 薛睿 | 高水平国际会议 | 第十二届无线通信、网络技术与 | 中国 | beat365官方网站 |
21 | S314080056 | 陈剑 | 硕士 | 信通学院 | 张晓林 | 高水平国际会议 | 第十二届无线通信、网络技术与 | 中国 | beat365官方网站 |
22 | S315080084 | 徐天宇 | 硕士 | 信通学院 | 郭黎利 | 高水平国际会议 | 第十二届无线通信、网络技术与 | 中国 | beat365官方网站 |
23 | S314080097 | 吕玉琦 | 硕士 | 信通学院 | 郭黎利 | 高水平国际会议 | 第十二届无线通信、网络技术与 | 中国 | beat365官方网站 |
24 | S314080144 | 兰春艳 | 硕士 | 信通学院 | 郭黎利 | 高水平国际会议 | 第十二届无线通信、网络技术与 | 中国 | beat365官方网站 |
25 | S315080056 | 尹旭红 | 硕士 | 信通学院 | 林云 | 短期交流≥3个月 | 西新英格兰大学 | 美国 | beat365官方网站 |
26 | S315080154 | 周君琪 | 硕士 | 信通学院 | 刁鸣 | 短期交流≥3个月 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | beat365官方网站 |
27 | S315107018 | 罗大卫 | 硕士 | 材化学院 | 王香 | 短期交流≥3个月 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | beat365官方网站 |
28 | S315110048 | 徐奥杰 | 硕士 | 理学院 | 孙晶华 | 短期交流≥3个月 | 日本电气通信大学 | 日本 | beat365官方网站 |
29 | S315080074 | 崔旭飞 | 硕士 | 信通学院 | 王秋滢 | 短期交流≥3个月 | 美国奥克兰大学 | 美国 | beat365官方网站 |
30 | S315080151 | 张� | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 短期交流≥3个月 | 内布拉斯加林肯大学 | 美国 | beat365官方网站 |
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处