序号 | 学号 | 学生姓名 | 层次 | 所在院系 | 导师 | 拟申请资助类别 | 会议名称(短期交流院校) | 交流国别 | 资助基金来源 |
1 | S315100041 | 刘名洋 | 硕士 | 材化学院 | 金国 | 高水平国际会议 | 国际材联-第17届亚洲材料大会 | 中国 | beat365官方网站 |
2 | S314100056 | 范阳 | 硕士 | 材化学院 | 金国 | 高水平国际会议 | 国际材联-第17届亚洲材料大会 | 中国 | beat365官方网站 |
3 | B615100002 | 董美伶 | 博士 | 材化学院 | 金国 | 高水平国际会议 | 国际材联-第17届亚洲材料大会 | 中国 | beat365官方网站 |
4 | B414100011 | 蔡召兵 | 博士 | 材化学院 | 金国 | 高水平国际会议 | 国际材联-第17届亚洲材料大会 | 中国 | beat365官方网站 |
5 | S315087054 | 于涵 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 第18届数字信号处理国际会议 | 英国 | beat365官方网站 |
6 | B216080005 | 王燕燕 | 博士 | 信通学院 | 李迎松 | 高水平国际会议 | 2016IEEE数字信号国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
7 | S314080082 | 杜亚男 | 硕士 | 信通学院 | 高洪元 | 高水平国际会议 | 2016IEEE数字信号国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
8 | B213080013 | 伦贵阳 | 博士 | 信通学院 | 赵旦峰 | 高水平国际会议 | ACM水下网络国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
9 | S314020002 | 苏一鸣 | 硕士 | 航建学院 | 吴国辉 | 高水平国际会议 | 第3届国际结构健康监测与完整性管理会议 | 中国 | beat365官方网站 |
10 | S315080033 | 李佳 | 硕士 | 信通学院 | 高洪元 | 高水平国际会议 | 2016IEEE数字信号国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
11 | S314080118 | 王晓萌 | 硕士 | 信通学院 | 孙亚秀 | 高水平国际会议 | 第11届国际天线、电波传播及电磁理论学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
12 | B415080021 | 苏春霞 | 博士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年IEEE信号采集与处理国际会议 | 日本 | beat365官方网站 |
13 | B213080002 | 赵岩 | 博士 | 信通学院 | 焦淑红 | 短期交流≥3个月 | 澳大利亚麦考瑞大学 | 澳大利亚 | beat365官方网站 |
14 | S315080144 | 阳险峰 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 短期交流≥4个月 | 美国奥克兰大学 | 美国 | beat365官方网站 |
15 | S315080152 | 刁雪莹 | 硕士 | 信通学院 | 李一兵 | 短期交流≥5个月 | 犹他州立大学 | 美国 | beat365官方网站 |
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处