序号 | 学号 | 学生姓名 | 层次 | 所在院系 | 导师 | 拟申请资助类别 | 会议名称(短期交流院校) | 交流国别 | 资助基金来源 |
1 | S315087045 | 孙恒 | 硕士 | 信通学院 | 郜立鹏 | 高水平国际会议 | 第十三届IEEE国际信号处理会议 | 中国 | beat365官方网站 |
2 | S315080094 | 孟美玲 | 硕士 | 信通学院 | 赵春晖 | 高水平国际会议 | 2016年信息与系统国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
3 | S315080083 | 杨怀娟 | 硕士 | 信通学院 | 赵春晖 | 高水平国际会议 | 2016年信息与系统国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
4 | S214080010 | 万晓青 | 博士 | 信通学院 | 赵春晖 | 高水平国际会议 | 2016年信息与系统国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
5 | S315090085 | 李传云 | 硕士 | 经管学院 | 陈伟 | 高水平国际会议 | 2017年第4届 高级管理科学国际会议 | 西班牙 | beat365官方网站 |
6 | B215090004 | 林超然 | 博士 | 经管学院 | 陈伟 | 高水平国际会议 | 2017年第4届 高级管理科学国际会议 | 西班牙 | beat365官方网站 |
7 | B214090018 | 李金秋 | 博士 | 经管学院 | 陈伟 | 高水平国际会议 | 2017年第4届 高级管理科学国际会议 | 西班牙 | beat365官方网站 |
8 | B415100031 | 郭浩 | 博士 | 材化学院 | 张中武 | 高水平国际会议 | 矿物、金属与材料学会年会 | 美国 | beat365官方网站 |
9 | B414100008 | 赵宇 | 博士 | 材化学院 | 张中武 | 高水平国际会议 | 矿物、金属与材料学会年会 | 美国 | beat365官方网站 |
10 | B415100006 | 徐松松 | 博士 | 材化学院 | 张中武 | 高水平国际会议 | 矿物、金属与材料学会年会 | 美国 | beat365官方网站 |
11 | B21410002W | MUGA CHARLES | 博士 | 材化学院 | 张中武 | 高水平国际会议 | 矿物、金属与材料学会年会 | 美国 | beat365官方网站 |
12 | S316060035 | 刘思宇 | 硕士 | 计算机学院 | 刘杰 | 短期交流≥3个月 | 魁北克大学 | 加拿大 | beat365官方网站 |
13 | B414080013 | 史成卓 | 博士 | 信通学院 | 窦峥 | 短期交流≥3个月 | 莱特州立大学 | 美国 | beat365官方网站 |
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处