序号 | 学号 | 学生姓名 | 层次 | 所在院系 | 导师 | 拟申请资助类别 | 会议名称(短期交流院校) | 交流国别 | 资助基金来源 |
1 | S314070043 | 牛庆涛 | 硕士 | 机电学院 | 姚建均 | 高水平国际会议 | 中国控制与决策会议 | 中国 | beat365官方网站 |
2 | S314070115 | 陈硕 | 硕士 | 机电学院 | 姚建均 | 高水平国际会议 | 中国控制会议 | 中国 | beat365官方网站 |
3 | B214080008 | 郑雪梅 | 博士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016 IEEE 第5届亚太天线与传播研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
4 | S315080045 | 焦天奇 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016 IEEE 第5届亚太天线与传播研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
5 | S314080002 | 郝术苗 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016 IEEE 第5届亚太天线与传播研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
6 | S315080107 | 胥鹏 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016 IEEE 第5届亚太天线与传播研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
7 | S314080051 | 高爽 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016 IEEE 第5届亚太天线与传播研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
8 | S315080079 | 刘文奇 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016 IEEE 第5届亚太天线与传播研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
9 | S314080013 | 王燕燕 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 电磁研究进展论坛 | 中国 | beat365官方网站 |
10 | S315080131 | 朱晓蕾 | 硕士 | 信通学院 | 林云 | 高水平国际会议 | 2016电气和电子工程师协会电子信息与通信技术国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
11 | S315080122 | 于晓婉 | 硕士 | 信通学院 | 林云 | 高水平国际会议 | 2016电气和电子工程师协会电子信息与通信技术国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
12 | B615090001 | 王弘颖 | 博士 | 经管学院 | 孙冰 | 高水平国际会议 | 第三届商务管理创新国际会议 | 新加坡 | beat365官方网站 |
13 | B211060006 | 贾美娟 | 博士 | 计算机学院 | 王慧强 | 高水平国际会议 | 13th IEEE International Conference on Services Computing | 美国 | beat365官方网站 |
14 | B612070001 | 魏宗亮 | 博士 | 机电学院 | 王立权 | 高水平国际会议 | 第26届国际海洋与极地工程会议 | 希腊 | beat365官方网站 |
15 | S315080144 | 阳险峰 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
16 | S315080079 | 刘文奇 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
17 | B124080008 | 郑学梅 | 博士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
18 | S315080074 | 崔旭飞 | 硕士 | 信通学院 | 王秋滢 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
19 | S315080132 | 韩璐阳 | 硕士 | 信通学院 | 孙志国 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
20 | S315080144 | 阳险峰 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
21 | S314080034 | 蒋旭辉 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
22 | S314080150 | 郑恩泽 | 硕士 | 信通学院 | 汲清波 | 高水平国际会议 | 第五届下一代计算机与信息技术国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
23 | S314080013 | 王燕燕 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 2016IEEE电子信息和通信工程国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
24 | S314080064 | 白二伟 | 硕士 | 信通学院 | 项学智 | 高水平国际会议 | 2016IEEE电子信息和通信工程国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
25 | B611080003 | 历园园 | 博士 | 信通学院 | 李文兴 | 高水平国际会议 | 国际天线和传播会议 | 美国 | beat365官方网站 |
26 | S315120021 | 沈忱 | 硕士 | 外语系 | 郑玉荣 | 高水平国际会议 | 第十四届亚洲英语教师协会年会暨第十一届远东英语教师协会国际会议 | 俄罗斯 | beat365官方网站 |
27 | S315120015 | 居北京 | 硕士 | 外语系 | 郑玉荣 | 高水平国际会议 | 第十四届亚洲英语教师协会年会暨第十一届远东英语教师协会国际会议 | 俄罗斯 | beat365官方网站 |
28 | S314080013 | 王燕燕 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 短期交流≥3个月 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | beat365官方网站 |
29 | S314020019 | 杭前文 | 硕士 | 航建学院 | 李晨亮 | 高水平国际会议 | 第23届国际声与振动大会 | 希腊 | beat365官方网站 |
30 | B614080003 | 王鹏 | 博士 | 信通学院 | 王立国 | 短期交流≥3个月 | 格勒诺布尔图像语音信号与自动化实验室 | 法国 | beat365官方网站 |
31 | S314080075 | 文杰 | 硕士 | 信通学院 | 赵旦峰 | 高水平国际会议 | 机电一体化与自动化国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
32 | S314080051 | 高爽 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
33 | S314080002 | 郝术苗 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
34 | S314080028 | 耿一方 | 硕士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
35 | S314080118 | 王晓萌 | 硕士 | 信通学院 | 孙亚秀 | 高水平国际会议 | 电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
36 | B21508003W | Baqar Asad Husnain | 博士 | 信通学院 | 姜� | 高水平国际会议 | 电磁学研究进展研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
37 | S314080129 | 陈杰 | 硕士 | 信通学院 | 李一兵 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
38 | S315080151 | 张� | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
39 | S315080128 | 张泰阁 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
40 | S315087054 | 于涵 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
41 | S315080124 | 戴婧 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第十二届无线通信、网络技术与 移动计算国际学术会议 | 中国 | beat365官方网站 |
42 | B412080019 | 赵艮平 | 博士 | 信通学院 | 赵春晖 | 高水平国际会议 | 地球科学与遥感国际研讨会 | 中国 | beat365官方网站 |
43 | S314090044 | 董丹慧 | 硕士 | 经管学院 | 曹静 | 高水平国际会议 | 第十三届服务系统和服务管理国际学术年会 | 中国 | beat365官方网站 |
44 | S315090035 | 万子谦 | 硕士 | 经管学院 | 曹静 | 高水平国际会议 | 第十三届服务系统和服务管理国际学术年会 | 中国 | beat365官方网站 |
45 | S315100032 | 冷科 | 硕士 | 材化学院 | 傅宇东 | 高水平国际会议 | 第九届环太平洋先进材料与工艺国际会议 | 日本 | beat365官方网站 |
46 | B214100009 | 蔡庄 | 博士 | 材化学院 | 王贵领 | 高水平国际会议 | 第67届国际电化学学会会议 | 荷兰 | beat365官方网站 |
47 | B213100013 | 王滨 | 博士 | 材化学院 | 王贵领 | 高水平国际会议 | 第67届国际电化学学会会议 | 荷兰 | beat365官方网站 |
48 | B212100006 | 闫鹏 | 博士 | 材化学院 | 王贵领 | 高水平国际会议 | 第67届国际电化学学会会议 | 荷兰 | beat365官方网站 |
49 | B415100016 | 宋聪颖 | 博士 | 材化学院 | 王贵领 | 高水平国际会议 | 第67届国际电化学学会会议 | 荷兰 | beat365官方网站 |
版权所有© 2017 beat·365(中国)-官方网站
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处