序号 | 学号 | 学生姓名 | 层次 | 所在院系 | 导师 | 拟申请资助类别 | 会议名称(短期交流院校) | 国别 | 资助基金来源 |
1 | S314020066 | 刘宇恬 | 硕士 | 航建学院 | 刘淼群 | 短期交流≥3个月 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | beat365官方网站 |
2 | S314020078 | 闫冬 | 硕士 | 航建学院 | 朱卫兵 | 短期交流≥3个月 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | beat365官方网站 |
3 | S314020005 | 孟令华 | 硕士 | 航建学院 | 李鸿 | 高水平国际会议 | 第7届欧洲应用科学和工程计算方法会议 | 希腊 | beat365官方网站 |
4 | B412040024 | 牛屹 | 博士 | 自动化学院 | 彭秀艳 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
5 | B415040032 | 王兴昌 | 博士 | 自动化学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
6 | B412040025 | 张明有 | 博士 | 自动化学院 | 沈继红 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
7 | B414040038 | 陈天龙 | 博士 | 自动化学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
8 | B412040016 | 管练武 | 博士 | 自动化学院 | 高延宾 | 高水平国际会议 | IEEE定位导航论坛 | 美国 | 学院 |
9 | B411040028 | 夏键钟 | 博士 | 自动化学院 | 孙枫 | 高水平国际会议 | IEEE定位导航论坛 | 美国 | 学院 |
10 | S315040036 | 江晓明 | 硕士 | 自动化学院 | 姚绪梁 | 高水平国际会议 | IPEMC 2016-ECCE ASIA | 中国 | 学院 |
11 | S314040040 | 董 浩 | 硕士 | 自动化学院 | 游 江 | 高水平国际会议 | IPEMC 2016-ECCE ASIA | 中国 | 学院 |
12 | S314040040 | 张 晴 | 硕士 | 自动化学院 | 刘宏达 | 高水平国际会议 | IPEMC 2016-ECCE ASIA | 中国 | 学院 |
13 | B611040005 | 张丽娜 | 博士 | 自动化学院 | 袁赣南 | 高水平国际会议 | 2016 IEEE进化计算会议 | 加拿大 | 学院 |
14 | B613050006 | 韩笑 | 博士 | 水声学院 | 殷敬伟 | 高水平国际会议 | 第171届美国声学学会年会 | 美国 | 学院 |
15 | B412050009 | 于歌 | 博士 | 水声学院 | 朴胜春 | 高水平国际会议 | 第171届美国声学学会年会 | 美国 | 学院 |
16 | B415050007 | 苍思远 | 博士 | 水声学院 | 生雪莉 | 高水平国际会议 | 第171届美国声学学会年会 | 美国 | 学院 |
17 | B414080011 | 戎慧 | 博士 | 信通学院 | 郭黎利 孙志国 | 短期交流≥3个月 | 犹他州立大学 | 美国 | beat365官方网站 |
18 | B613080002 | 韩吉南 | 博士 | 信通学院 | 张朝柱 | 高水平国际会议 | 第2届机器人及人工智能国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
19 | S315087054 | 于涵 | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第37届电磁学研究进展国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
20 | S315080151 | 张� | 硕士 | 信通学院 | 叶方 | 高水平国际会议 | 2016年第37届电磁学研究进展国际会议 | 中国 | beat365官方网站 |
21 | S315090053 | 李海燕 | 硕士 | 经管学院 | 杨洪涛 | 高水平国际会议 | 国际管理工商学学会会议 | 加拿大 | beat365官方网站 |
22 | S315090076 | 于丽 | 硕士 | 经管学院 | 杨洪涛 | 高水平国际会议 | 国际管理工商学学会会议 | 加拿大 | beat365官方网站 |
23 | S315110009 | 商龙琦 | 硕士 | 理学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
24 | S315110023 | 陈玉萱 | 硕士 | 理学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
25 | S315110026 | 李佳恒 | 硕士 | 理学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
26 | S315110017 | 孔祥坤 | 硕士 | 理学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
27 | S31511003W | MD SALIK AHMED | 硕士 | 理学院 | 徐润章 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
28 | S315110046 | 罗永兵 | 硕士 | 理学院 | 于涛 | 高水平国际会议 | 第11届AIMS动力系统微分方程 及其应用国际会议 | 美国 | beat365官方网站 |
版权所有© 2017 beat·365(中国)-官方网站
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:beat365官方网站 技术支持:信息化处